Структура администрации Селецкого сельского поселения.
| Должность | телефон | Время приема |
| Глава поселения — Зайцева Мария Александровна | (8-48-253) 32-1-80 | понедельник с 8 до 17 часов |
| Зам.главы поселения — Виноградов Николай Иванович | (8-48-253) 32-3-48 | понедельник-четверг с 9 до 16 часов |
| Главный специалист — Дунаева Ольга Алексеевна | (8-48-253) 32-1-80 | вторник-среда с 9 до 16 часов |
| Ведущий специалист — Борисова Мария Алексеевна | (8-48-253) 32-1-80 | четверг-пятница с 9 до 16 часов |
Населенные пункты:
| №п\п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Постоянно проживают (чел) | проживает населения в весенне-летний период |
| 1 | Бережки | - | - | - |
| 2 | Березовка | 25 | 40 | 55 |
| 3 | Быки | 26 | 52 | 67 |
| 4 | Веселовка | - | - | - |
| 5 | Веселая Горка | - | - | - |
| 6 | Горшково | 10 | 21 | 43 |
| 7 | Гришково | - | - | - |
| 8 | Дубровка | - | - | - |
| 9 | Дымцево | 32 | 63 | 73 |
| 10 | Житники | 5 | 9 | 9 |
| 11 | Зараменье | 10 | 15 | 35 |
| 12 | Зародовичи | 2 | 4 | 4 |
| 13 | Койвушка | 19 | 31 | 40 |
| 14 | Красивый | 9 | 18 | 18 |
| 15 | Киевка | 5 | 5 | 17 |
| 16 | Кулаково | - | - | - |
| 17 | Коммуна | - | - | - |
| 18 | Кочки | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Лебедово | 13 | 27 | 31 |
| 20 | Малиновка | - | - | - |
| 21 | Мокщицы | 7 | 12 | 43 |
| 22 | Нарехово | - | - | - |
| 23 | Никольское | 9 | 11 | 26 |
| 24 | Огрызково | 4 | 5 | 33 |
| 25 | Площадь | - | - | - |
| 26 | Ремчино | 16 | 30 | 38 |
| 27 | Сельцы-центр | 108 | 277 | 302 |
| 28 | Скорнево | 19 | 35 | 44 |
| 29 | Стыково | - | - | - |
| 30 | Семеновское | - | - | - |
| 31 | Спас-Забережье | 9 | 14 | 47 |
| 32 | Труфанково | 11 | 19 | 29 |
| 33 | Федорцево | 4 | 4 | - |
| 34 | Кожино | 36 | 86 | 102 |
| | ВСЕГО: | 380 | 779 | 1061 |
Всего постоянно проживающего населения — 779 человек.
В том числе: дети и подростки (до 15 лет) — 74 человека.
Молодежь (от 16 до 25 лет) — 106 человек.
Средний возраст (от 26 до 55-60 лет) — 317 человек.
Пенсионеры – 282 человека.
Площадь сельского поселения — 57586 гектаров.
Границы сельского поселения:
Бежецкий район.
Лесной район.
Буденовское сельское поселение.
Рыбинское сельское поселение.
Ручковское сельское поселение.
Труженицкое сельское поселение.
Объекты социальной инфраструктуры:
Школа на 150 мест в селе Сельцы.
Школа на 400 мест в деревне Дымцево.
Детский сад на 15 мест в селе Сельцы.
Дом культуры село Сельцы.
Дом культуры в деревне Дымцево.
Изба-читальня в деревне Труфанково.
Фельдшерско-акушерские пункты – 3.
Библиотека в селе Сельцы.
Библиотека в деревне Дымцево.
Спортивный зал в селе Сельцы.
Магазины, киоски – 8.
Автомагазины – 3.
Узел связи – 2.
Телерадиопередающий центр (ОРТПЦ) в селе Сельцы.
КФХ – 3.
База отдыха «Усадьба Мокшицы».
Церковь «Всех Скорбящих Радостей» в селе Сельцы.
Храм «Преподобного Амвросия Оптинского» в деревне Зараменье.








